Barandilla técnica M-SAFE / Barandilla M-SAFE con sistema de fijación bajo cubierta con base Z
Barandilla M-SAFE con sistema de fijación bajo cubierta con base Z
REF. MZ/MZA, MZ0-S/MZ0A-S, MZ0-I/MZ0A-I, MZ100/MZ100A, MZ160/MZ160A
Datos técnicos

Base estándar RECTA en acero anticorrosión


Base estándar INCLINADA en acero anticorrosión


Fijación: l x Ml2
Material: Acero anticorrosión, soldable
Ref. MZ-S/MZA-S
BARANDILLA M-SAFE CON SISTEMA DE FIJACIÓN BAJO CUBIERTA CON BASE Z
Ref. MZ-S2 (pasamanos+ tubo intermedio) con montantes estándar H1105 mm
Si montantes SIN AGUJERO para tubos intermedios regulables en altura -> Ref. MZA-S2

| Nº | Ref | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 32914 | Pasamanos Ø47 mm con extremo reducido L = 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 2 | 32913 | Tubo Intermedio Ø35 mm con extremo reducido L= 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 3 | 32905 | Tapón plástico para montante de aluminio |
| 4 | 33083 | Tapón de plástico para tubo intermedio Ø35 mm |
| 5 | 32915 | Ángulo para pasamanos Ø47 mm |
| 6 | 32916 | Ángulo intermedio Ø35 mm |
| 7 | 33541 | Base Z recta estándar |
| 8 | 32560 | Montante recto H11O5 mm con agujero Ø47 mm con agujero para intermedio |
| 9 | 32901 | Tapón de plástico para montante de aluminio |
| 10 | 33004 | Fijación a pared de pasamanos Ø47 mm |
| 11 | 33005 | Fijación a pared de intermedio Ø35 mm |
| 12 | 33222 | Tornillo autoroscante Ø4,8x32 mm en INOX A2 para: -Fijación de uniones pasamanos/pasamanos, intermedio/intermedio y ángulos de pasamanos e intermedio -Fijación de montante con el intermedio |
| 13 | 33213 | Espárrago M8x10 mm INOX A2 |
Ref. MZ0-S/MZ0A-S
BARANDILLA M-SAFE CON SISTEMA DE FIJACIÓN BAJO CUBIERTA CON BASE Z0 CON DESPLAZAMIENTO DE 0 MM
Datos técnicos

Base Z0 RECTA
Desplazamiento: min. 101 mm / max. 121 mm



Base Z0 INCLINADA
Desplazamiento: min. 101 mm / max. 121 mm


Ref. MZ0A-S2 (pasamanos + tubo intermedio) con montantes H1105 mm sin agujero
Si montantes estándar CON AGUJEROS para tubos intermedios -> Ref. MZ0-S2

| Nº | Ref | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 32914 | Pasamanos Ø47 mm con extremo reducido L = 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 2 | 32913 | Tubo Intermedio Ø35 mm con extremo reducido L= 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 3 | 32905 | Tapón plástico para montante de aluminio |
| 4 | 33083 | Tapón de plástico para tubo intermedio Ø35 mm |
| 5 | 32915 | Ángulo para pasamanos Ø47 mm |
| 6 | 32916 | Ángulo intermedio Ø35 mm |
| 7 | 33006 | Fijación de intermedio ajustable para montante recto |
| 8 | 33534 | Base Z0 recta estándar - desplazamiento 0 mm |
| 9 | 32901 | Tapón plástico para montante de aluminio |
| 10 | 33031 | Montante recto H1105 mm con agujero Ø47 mm SIN agujero para intermedio |
| 11 | 33004 | Fijación a pared de pasamanos Ø47 mm |
| 12 | 33005 | Fijación a pared de intermedio Ø35 mm |
| 13 | 33213 | Espárrago M8xl0 mm INOX A2 |
| 14 | 33222 | Tornillo autoroscante Ø4,8x32 mm en INOX A2 para: -Fijación de uniones pasamanos/pasamanos, intermedio/intermedio y ángulos de pasamanos e intermedio -Fijación de montante con el intermedio |
Ref. MZ0-I/MZ0A-I
BARANDILLA M-SAFE INCLINADA CON
SISTEMA DE FIJACIÓN BAJO CUBIERTA CON BASE Z0 CON DESPLAZAMIENTO DE 0 MM
Ref. MZ0-I2 (pasamanos + tubo intermedio) con montantes estándar H1105 mm
Si montantes estándar SIN AGUJEROS para tubos intermedios regulables en altura -> Ref. MZ0A-I2

| Nº | Ref | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 32914 | Pasamanos Ø47 mm con extremo reducido L = 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 2 | 32913 | Tubo Intermedio Ø35 mm con extremo reducido L= 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 3 | 32905 | Tapón plástico para montante de aluminio |
| 4 | 33083 | Tapón de plástico para tubo intermedio Ø35 mm |
| 5 | 32915 | Ángulo para pasamanos Ø47 mm |
| 6 | 32916 | Ángulo intermedio Ø35 mm |
| 7 | 32957 | Base Z0 inclinada para aislante espesor max.100 mm |
| 8 | 32901 | Tapón plástico para montante de aluminio |
| 9 | 32560 | Montante recto H1105 mm con agujero Ø47 mm con agujero para intermedio |
| 10 | 33004 | Fijación a pared de pasamanos Ø47 mm |
| 11 | 33005 | Fijación a pared de intermedio Ø35 mm |
| 12 | 33222 | Tornillo autoroscante Ø4,8x32 mm en INOX A2 para: -Fijación de uniones pasamanos/pasamanos, intermedio/intermedio y ángulos de pasamanos e intermedio -Fijación de montante con el intermedio |
| 13 | 33213 | Espárrago M8x10 mm INOX A2 |
Ref. MZ100/MZ100A
BARANDILLA M-SAFE CON SISTEMA DE FIJACIÓN CUBIERTA CON BASE Z100 CON DESPLAZAMIENTO DE 100 MM
Datos técnicos

Base Z100 RECTA
Desplazamiento: min. 187 mm / max. 207 mm



Base Z100 INCLINADA
Desplazamiento: min. 187 mm / max. 207 mm


Ref. MZ100-S/MZ100A-S
BARANDILLA RECTA M-SAFE CON SISTEMA DE FIJACIÓN CUBIERTA CON BASE Z100 CON DESPLAZAMIENTO DE 100 MM
Ref. MZ100-S2 (pasamanos + tubo intermedio) con montantes H1105 mm
Si montantes SIN AGUJERO para tubos intermedios regulables en altura -> Ref. MZ100A-S2

| Nº | Ref | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 32914 | Pasamanos Ø47 mm con extremo reducido L = 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 2 | 32913 | Tubo Intermedio Ø35 mm con extremo reducido L= 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 3 | 32905 | Tapón plástico para montante de aluminio |
| 4 | 33083 | Tapón de plástico para tubo intermedio Ø35 mm |
| 5 | 32915 | Ángulo para pasamanos Ø47 mm |
| 6 | 32916 | Ángulo intermedio Ø35 mm |
| 7 | 33539 | Base Z100 recta para aislante espesor max. 100 mm |
| 8 | 32901 | Tapón plástico para montante de aluminio |
| 9 | 32560 | Montante recto H1105 mm con agujero Ø47 mm con agujero para intermedio |
| 10 | 33004 | Fijación a pared de pasamanos Ø47 mm |
| 11 | 33005 | Fijación a pared de intermedio Ø35 mm |
| 12 | 33222 | Tornillo autoroscante 04,8x32 mm en INOX A2 para: -Fijación de uniones pasamanos/pasamanos, intermedio/intermedio y ángulos de pasamanos e intermedio -Fijación de montante con el intermedio |
| 13 | - | Impermeabilización vertical y horizontal |
| 14 | - | Peto de hormigón |
| 15 | - | Losa de hormigón |
| 16 | - | Cubierta de aluminio |
| 17 | 33213 | Espárrago MBxlO mm INOX A2 |
Ref. MZ160/MZ160A
BARANDILLA M-SAFE CON SISTEMA DE FIJACIÓN CUBIERTA CON BASE Z160 CON DESPLAZAMIENTO DE 160 MM
Datos técnicos

Base Z160 RECTA
Desplazamiento: min. 247 mm / max. 267 mm



Base Z160 INCLINADA
Desplazamiento: min. 247 mm / max. 267 mm


Ref. MZ160-S/MZ160A-S
BARANDILLA RECTA M-SAFE CON SISTEMA DE FIJACIÓN CUBIERTA CON BASE Z160 CON DESPLAZAMIENTO DE 160 MM
Ref. MZ160-S2 (pasamanos + tubo intermedio) con montantes estándar H1105 mm
Si montantes SIN AGUJERO para tubos intermedios regulables en altura -> Ref. MZ160A-S2

| Nº | Ref | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 32914 | Pasamanos Ø47 mm con extremo reducido L = 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 2 | 32913 | Tubo Intermedio Ø35 mm con extremo reducido L= 3050 mm con 50 mm de reducción |
| 3 | 32905 | Tapón plástico para montante de aluminio |
| 4 | 33083 | Tapón de plástico para tubo intermedio Ø35 mm |
| 5 | 32915 | Ángulo para pasamanos Ø47 mm |
| 6 | 32916 | Ángulo intermedio Ø35 mm |
| 7 | 33540 | Base Z160 ALU para aislante espesor max.160 mm |
| 8 | 32901 | Tapón plástico para montante de aluminio |
| 9 | 32560 | Montante recto H1105 mm con agujero Ø47 mm con agujero para intermedio |
| 10 | 33004 | Fijación a pared de pasamanos Ø47 mm |
| 11 | 33005 | Fijación a pared de intermedio Ø35 mm |
| 12 | 33222 | Tornillo autoroscante 04,8x32 mm en INOX A2 para: -Fijación de uniones pasamanos/pasamanos, intermedio/intermedio y ángulos de pasamanos e intermedio -Fijación de montante con el intermedio |
| 13 | - | Impermeabilización vertical y horizontal |
| 14 | - | Peto de hormigón |
| 15 | - | Losa de hormigón |
| 16 | - | Cubierta de aluminio |
| 17 | 33213 | Espárrago MBxlO mm INOX A2 |

